DĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Trường Đại học tài chính - Đại học tập Huế tất cả 1.770 tiêu chí tuyển sinh, trong số ấy nhóm ngành kế toán gồm chỉ tiêu tối đa 280 chỉ tiêu. Điểm sàn của trường theo cách làm xét tuyển hiệu quả thi THPT xê dịch từ 15 mang đến 18 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học kinh tế - Đại học tập Huế năm 2021 đã được chào làng ngày 15/9, các em tham khảo bên dưới.
Bạn đang xem: Dđại học kinh tế huế
Điểm chuẩn Đại Học kinh tế – Đại học tập Huế năm 2022
Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại Học kinh tế – Đại học Huế năm 2022 chính xác nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học kinh tế – Đại học tập Huế năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học tài chính – Đại học Huế - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C15 | 22 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C15 | 23 | |
3 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C15 | 17 | |
4 | 7340121 | Kinh doanh mến mại | A00; A01; D01; C15 | 17 | |
5 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | A00; A01; D01; C15 | 20 | |
6 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C15 | 18 | |
7 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; C15 | 16 | |
8 | 7510605 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C15 | 20 | |
9 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; C15 | 16 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C15 | 20 | |
11 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; C15 | 17 | |
12 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; C15 | 16 | |
13 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; C15 | 16 | |
14 | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00; D96; D01; D03 | 17 | |
15 | 7310102 | Kinh tế thiết yếu trị | A00; A01; D01; C15 | 16 | |
16 | 7349001 | Tài chính - ngân hàng (Rennes) | A00; D96; D01; D03 | 16 | |
17 | 7903124 | Song ngành kinh tế tài chính - Tài chủ yếu (Sydney) | A00; A01; D01; C15 | 16 | |
18 | 7349002 | Quản trị kinh doanh (Ireland) | A00; A01; D01; C15 | 16 | |
19 | 7310101CL | Kinh tế | A00; A01; D01; C15 | 18 | |
20 | 7340302CL | Kiểm toán | A00; A01; D01; C15 | 17 | |
21 | 7340101CL | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; C15 | 18 |
Xem thêm: < Kinh Nghiệm Sử Dụng Thẻ Tín Dụng Thẻ Tín Dụng Hiệu Quả Nhất Bạn Cần Biết
Xét điểm thi thpt
Click nhằm tham gia luyện thi đh trực con đường miễn phí tổn nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xem Mình Đang Theo Dõi Ai Trên Facebook, Cách Xem Mình Đang Theo Dõi Ai Trên Fb
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2022
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022 256 Trường update xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học tài chính – Đại học Huế năm 2022. Coi diem chuan truong dai Hoc ghê Te – dẻo Hoc Hue 2022 đúng đắn nhất trên depsangtrong.com